[ C0MM4ND BYP4SS! status wajib on mail putenv ]
[ mail() : 0N ] [ mb_send_mail() : 0N ] [ error_log() : 0N ] [ imap_mail() : 0FF ]
[ Function putenv() : 0N ]

D1R: //var/www/html/slims9.6.1/images/cache/ -> H0M3


C0MM4ND [byp4ss]
C0MM4ND
CR3AT3 F0LD3R
CR3AT3 F1L3

IT3M N4M3
S1Z3
D4T3
P3RMISSI0NZ
V13W
D3L3T3
R3NAM3
. 135168 2026-06-13 19:05:32 0755
.. 4096 2026-07-21 07:10:20 0755
.htaccess 367 2026-06-13 19:05:32 0644
_slims_img_cache_100_x_100_member_13524004.jpg 3487 2024-10-05 04:59:42 0644
_slims_img_cache_100_x_114_member_RG1202.jpg 7020 2025-03-04 07:05:23 0644
_slims_img_cache_100_x_227_member_11524050.jpg 9158 2025-09-06 05:25:33 0644
_slims_img_cache_100_x_98_logo.png 3844 2023-10-31 08:14:12 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_analisis-pengaruh-pelatihan-kerja-dan-motivasi-terhadap-produktivitas-20260521150708.png 4832 2026-05-21 08:07:16 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_hukum-bisnis-risalah-teori-dan-praktik-20260611134756.png 4832 2026-06-11 07:59:10 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_monitoring-peminjaman-buku-perpustakaan-berbasis-iot-internet-of-thin-20260611101155.png 5105 2026-06-11 05:38:56 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pemodelan-convolutional-neural-network-untuk-mendeteksi-kepatuhan-cuci-20260611124917.png 5105 2026-06-11 06:23:37 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_penerapan-algoritma-genetika-untuk-sistem-informasi-penjadwalan-mengaj-20260526151441.png 5105 2026-05-26 09:18:52 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_penerapan-internet-of-things-untuk-monitoring-lampu-penerangan-jalan-u-20260611125241.png 5105 2026-06-11 06:23:37 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_penerapan-metode-fuzzy-tsukamoto-dalam-menentukan-metde-pembelajaran-b-20260611131241.png 5105 2026-06-11 06:23:37 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_penerapan-usability-model-untuk-pemetaan-tingkat-kebergunaan-sistem-ev-20260526151208.png 5105 2026-05-26 09:18:52 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-beban-kerja-dan-motivasi-kerja-terhadap-turnover-intention-pe-20260526140544.png 4832 2026-05-26 09:18:53 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-budaya-organisasi-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-20260525122835.png 4832 2026-05-25 07:34:51 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-disiplin-kerja-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-guru-di-20260521145034.png 4832 2026-05-21 07:51:36 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-gaya-kepemimpinan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-karyawa-20260525131144.png 4832 2026-05-25 07:34:51 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-green-marketing-dan-brand-ambassador-abe-cekut-terhadap-k-20260526142439.png 4832 2026-05-26 09:18:53 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-kompetensi-dan-kemampuan-komunikasi-karyawan-terhadap-efektiv-20260525133104.png 4832 2026-05-25 07:34:51 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-kualitas-pelayanan-dan-harga-terhadap-loyalitas-konsumen-mie-20260526141312.png 4832 2026-05-26 09:18:53 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-pendidikan-dan-pengalaman-kerja-terhadap-kinerja-aparatur-sip-20260526143012.png 4832 2026-05-26 09:18:53 0644
_slims_img_cache_120_x_117_cover_pengaruh-promosi-melalui-media-sosial-instagram-dan-word-of-mouth-terh-20260521144248.png 4832 2026-05-21 07:44:15 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_akuntansu-keuangan-lanjutan-20260602134933.jpg 7167 2026-06-02 06:53:29 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_artificial-intelligence-searching-reasoning-planning-and-learning-20240522141024.jpg 8381 2025-07-08 05:40:31 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_data-mining-dengan-decision-tree-c4-5-dan-apriori-konsep-dan-implemen-20240527132508.jpg 8518 2024-05-27 06:50:31 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_riset-operasi-dalam-pendekatan-algoritms-20240521150843.jpg 6604 2024-05-21 14:14:06 0644
_slims_img_cache_120_x_120_member_13524004.jpg 3888 2024-10-02 09:28:57 0644
_slims_img_cache_120_x_120_person.png 3093 2023-10-31 11:32:20 0644
_slims_img_cache_120_x_120_photo.png 3093 2023-10-31 07:17:04 0644
_slims_img_cache_120_x_127_cover_rekayasa-perangkat-lunak-pendekatan-praktisi-buku-satu-20240521145505.jpg 7455 2024-05-21 14:14:06 0644
_slims_img_cache_120_x_136_member_RG1202.jpg 8576 2024-09-21 08:20:54 0644
_slims_img_cache_120_x_143_Model_Kesukaan_1.jpg.jpg 9359 2025-07-05 01:40:37 0644
_slims_img_cache_120_x_143_cover_analisis-sistem-informasi-20240917164827.jpg 11076 2024-09-17 13:08:10 0644
_slims_img_cache_120_x_144_20230623_0001.jpg.jpg 11166 2024-12-12 02:27:54 0644
_slims_img_cache_120_x_145_cover_panduan-lengkap-digital-marketing-20231123145725.jpg 11364 2023-11-23 07:59:06 0644
_slims_img_cache_120_x_146_cover_buku-ajar-machine-learning-20250613084354.jpg 7924 2025-06-13 02:54:55 0644
_slims_img_cache_120_x_147_cover_management-control-system-sistem-pengendalian-manajemen-20260608134942.jpg 11726 2026-06-08 07:53:43 0644
_slims_img_cache_120_x_147_cover_management-control-system-sistem-pengendalian-manajemen-20260608135242.jpg 13111 2026-06-08 07:53:43 0644
_slims_img_cache_120_x_147_science2_1.jpg.jpg 10708 2025-07-07 23:06:02 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_test-driven-development-20231219113850.jpg 6617 2023-12-19 04:40:31 0644
_slims_img_cache_120_x_157_cover_rekayasa-perangkat-lunak-berorientasi-objek-menggunakan-php-20240527152507.jpg 9361 2025-07-07 20:27:17 0644
_slims_img_cache_120_x_157_cover_sistem-informasi-manajemen-20260612095926.jpg 10799 2026-06-12 03:36:02 0644
_slims_img_cache_120_x_157_image.png 10248 2023-10-28 16:28:26 0644
_slims_img_cache_120_x_158_cover_data-mining-konsep-dan-penerapannya-20250526101443.jpg 10050 2025-05-26 11:09:17 0644
_slims_img_cache_120_x_158_member_BW1904.jpg 7826 2023-12-16 09:43:55 0644
_slims_img_cache_120_x_159_cover_principles-of-distributed-database-system-20240115142017.jpg 10295 2024-01-15 07:20:50 0644
_slims_img_cache_120_x_159_image.png 2593 2023-10-28 16:15:40 0644
_slims_img_cache_120_x_160_cover_accounting-indonesia-adaptation-20260604150215.jpg 11013 2026-06-04 08:04:37 0644
_slims_img_cache_120_x_160_cover_dasar-dasar-akuntansi-biaya-20260530105059.jpg 10866 2026-05-30 03:51:56 0644
_slims_img_cache_120_x_160_cover_pengantar-akuntansi-2-bebrbasis-ifrs-financial-accounting-ifrs-20260530101716.jpg 10190 2026-05-30 03:18:10 0644
_slims_img_cache_120_x_161_issd_1.jpg.jpg 10600 2025-07-05 00:00:40 0644
_slims_img_cache_120_x_162_cover_kalkulus-edisi-kesembilan-jilid-1-20240307165506.jpg 11406 2024-03-09 06:41:25 0644
_slims_img_cache_120_x_163_cover_customer-relationship-management-20240301131942.jpg 12218 2024-03-01 10:30:54 0644
_slims_img_cache_120_x_163_cover_kalkulus-edisi-kesembilan-jilid-2-20240424163253.jpg 11272 2024-04-24 13:37:36 0644
_slims_img_cache_120_x_163_cover_sistem-terdistribusi-20240920134656.jpg 12101 2024-09-20 06:47:25 0644
_slims_img_cache_120_x_164_cover_akuntansi-syariah-di-indonesia-20260602132231.jpg 9992 2026-06-02 06:23:30 0644
_slims_img_cache_120_x_164_cover_pemrograman-python-untuk-ilmu-komputer-dan-teknik-20240527151533.jpg 9531 2025-07-08 05:23:55 0644
_slims_img_cache_120_x_165_Audit_SI_1.jpg.jpg 13540 2025-04-15 00:53:44 0644
_slims_img_cache_120_x_165_cover_sains-manajemen-introduction-to-management-science-20250303093438.jpg 11184 2025-03-04 06:48:50 0644
_slims_img_cache_120_x_166_20230718_0004.jpg.jpg 12923 2024-10-14 02:56:52 0644
_slims_img_cache_120_x_166_cover_decision-support-systems-and-intelligent-systems-sistem-pendukung-kep-20250208103829.jpg 10842 2025-02-08 10:52:16 0644
_slims_img_cache_120_x_166_cover_komputer-dan-masyarakat-20260612095523.jpg 10118 2026-06-12 03:36:02 0644
_slims_img_cache_120_x_166_cover_pendidikan-kewarganegaraan-untuk-perguruan-tinggi-20240918084354.jpg 13357 2024-09-18 01:50:34 0644
_slims_img_cache_120_x_166_cover_pendidikan-pancasila-untuk-perguruan-tinggi-20240918084302.jpg 12696 2024-09-18 01:50:34 0644
_slims_img_cache_120_x_166_cover_sistem-informasi-terintegrasi-menggunakan-xml-web-service-20260611135426.jpg 10488 2026-06-11 07:59:10 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-forensik-forensic-accounting-20260602130300.jpg 10211 2026-06-02 06:09:52 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-keuangan-intermediate-financial-reporting-20260604144640.jpg 11369 2026-06-04 08:04:37 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-keuangan-menengah-berbasis-psak-20260603085013.jpg 10307 2026-06-03 01:55:28 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-keuangan-menengah-intermediate-accounting-edisi-ifrs-20260530103048.jpg 12825 2026-05-30 03:31:51 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-suatu-pengantar-1-20260602132856.jpg 9495 2026-06-02 06:31:06 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_akuntansi-suatu-pengantar-20260602134023.jpg 10617 2026-06-02 06:53:29 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_analisis-laporan-keuangan-financial-statement-analysis-20260530094348.jpg 10497 2026-05-30 02:45:52 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_belajar-data-mining-dengan-python-jilid-1-20250214101443.jpg 16401 2025-02-15 01:36:07 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_dasar-dasar-akuntansi-manajerial-20260530095118.jpg 8631 2026-05-30 02:52:39 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_panduan-praktis-standar-akuntansi-keuangan-20260604143148.jpg 12082 2026-06-04 07:38:06 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_pengantar-akuntansi-1-adaptasi-indonesia-20260604150837.jpg 11617 2026-06-04 08:40:37 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_pengantar-akuntansi-2-adaptasi-indonesia-20260530100625.jpg 11254 2026-05-30 03:08:19 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_pengantar-akuntansi-dengan-tinjauan-syariah-20260604143648.jpg 7993 2026-06-04 07:38:06 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_prinsip-prinsip-pengauditan-international-standards-on-auditing-20260602125933.jpg 9277 2026-06-02 06:09:52 0644
_slims_img_cache_120_x_168_20230718_0007.jpg.jpg 13108 2024-05-20 08:13:40 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_etika-profesi-teknologi-informasi-dan-komunikasi-20240221123043.jpg 11988 2024-02-21 05:30:49 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_manajemen-strategik-suatu-pendekatan-keunggulan-bersaing-konsep-20240307164524.jpg 8078 2024-03-07 09:45:34 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_mengubah-paradigma-keadilan-20241001132703.jpg 11071 2024-10-01 06:27:58 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230623.jpg.jpg 12566 2025-11-25 06:30:27 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230718.jpg.jpg 9298 2025-07-07 22:44:54 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230718_0002.jpg.jpg 17405 2024-05-20 08:13:42 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230718_0003.jpg.jpg 12068 2024-03-13 07:59:54 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230718_0011.jpg.jpg 8699 2025-07-07 20:15:22 0644
_slims_img_cache_120_x_169_20230718_0015.jpg.jpg 12372 2025-07-06 07:20:52 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_bahasa-indonesia-untuk-perguruan-tinggi-20240918084817.jpg 12309 2024-09-18 01:50:34 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_dasar-dasar-teknik-informatika-20240527132848.jpg 10715 2024-05-27 06:50:31 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_dss-decision-support-systems-sistem-pendukung-keputusan-20250104120346.png 27919 2025-01-04 05:04:44 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_konsep-data-mining-dan-penerapan-20240527133110.jpg 9535 2024-05-27 06:50:31 0644
_slims_img_cache_120_x_169_logikafuzzy_1.jpg.jpg 10924 2023-10-28 16:25:38 0644
_slims_img_cache_120_x_170_20230718_0006.jpg.jpg 10124 2025-07-06 09:55:18 0644
_slims_img_cache_120_x_170_cover_etika-bisnis-di-era-teknologi-digital-20231123140435.jpg 11977 2023-11-23 07:05:46 0644
_slims_img_cache_120_x_170_cover_pemrograman-python-untuk-penanganan-big-data-20240527152023.jpg 12694 2024-09-07 07:43:52 0644
_slims_img_cache_120_x_171_20230623_0002.jpg.jpg 15277 2025-07-08 01:02:29 0644
_slims_img_cache_120_x_171_20230630_0001.jpg.jpg 13472 2025-07-06 07:17:54 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_artificial-intellingence-teknik-dan-aplikasinya-20250208101040.jpg 11073 2025-02-08 10:52:16 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_materi-terbuka-kesadaran-pajak-untuk-perguruan-tinggi-20240918084915.jpg 15511 2024-09-18 01:50:34 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_metode-penelitian-dan-pengolahan-data-untuk-pengambilan-keputusan-pada-20240522114151.jpg 14189 2025-07-08 00:06:13 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_rpl-rekayasa-perangkat-lunak-20250116093332.jpg 12936 2025-01-16 02:37:30 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_santiaji-pancasila-20260611151740.jpg 12802 2026-06-11 09:17:41 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_teknik-pemrograman-delphi-20260611151502.jpg 17167 2026-06-11 08:16:14 0644
_slims_img_cache_120_x_171_cover_ui-ux-design-panduan-teori-dan-aplikasi-20240305115911.jpg 10984 2024-03-06 07:34:53 0644
_slims_img_cache_120_x_172_20230630.jpg.jpg 14200 2025-07-06 08:26:00 0644
_slims_img_cache_120_x_172_20230718_0012.jpg.jpg 9648 2024-09-12 18:19:16 0644
_slims_img_cache_120_x_172_20230718_0014.jpg.jpg 13776 2024-09-17 03:11:59 0644
_slims_img_cache_120_x_172_cover_metodologi-riset-di-bidang-ti-panduan-praktis-teori-dan-contoh-kasus-20240522113411.png 35927 2025-07-08 05:19:48 0644
_slims_img_cache_120_x_172_cover_pengantar-manajemen-panduan-lengkap-prinsip-bisnis-modern-20260608134424.jpg 9558 2026-06-08 06:46:12 0644
_slims_img_cache_120_x_172_cover_pengenalan-sistem-informasi-edisi-revisi-20250320135721.jpg 12978 2025-03-20 07:00:40 0644
_slims_img_cache_120_x_172_cover_statistika-inferensial-20240527170235.jpg 10820 2024-05-27 10:04:55 0644
_slims_img_cache_120_x_173_20230623_0003.jpg.jpg 14879 2024-09-07 07:40:13 0644
_slims_img_cache_120_x_173_20230718_0008.jpg.jpg 10038 2024-05-20 08:13:39 0644
_slims_img_cache_120_x_173_cover_analisis-desain-sistem-fuzzy-menggunakan-toolbox-matlab-20260613085901.jpg 15329 2026-06-13 03:09:56 0644
_slims_img_cache_120_x_173_cover_laporan-hasil-riset-ojk-institute-2023-20260608133533.jpg 9911 2026-06-08 06:46:12 0644
_slims_img_cache_120_x_173_cover_sistem-enterprise-konsep-dan-implementasi-20231123144132.jpg 10038 2023-11-23 07:42:56 0644
_slims_img_cache_120_x_174_20230718_0009.jpg.jpg 10592 2024-05-20 09:18:08 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_artificial-intelligence-konsep-dan-penerapannya-20250116140709.jpg 9201 2025-01-16 08:07:43 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_data-mining-teori-dan-aplikasi-rapidminer-20240522110834.jpg 13816 2025-07-03 21:13:43 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_logika-matematika-soal-dan-penyelesaian-logika-himpunan-relasi-fung-20240115141946.jpg 12654 2024-01-15 07:20:50 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_machine-learning-konsep-dan-implementasi-20240521153658.jpg 13481 2024-05-21 14:14:06 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_manajemen-strategik-kebijakan-perusahaan-20240323162846.jpg 12593 2024-03-23 09:28:50 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_matematika-dasar-perguruan-tinggi-20240307160129.jpg 12281 2024-03-07 09:02:12 0644
_slims_img_cache_120_x_174_cover_metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d-20240527161720.jpg 9854 2025-07-06 08:10:51 0644
_slims_img_cache_120_x_175_cover_ajax-membangun-web-dengan-teknologi-asynchronouse-javascript-dan-xml-20260612101220.jpg 16004 2026-06-12 03:36:02 0644
_slims_img_cache_120_x_175_cover_aplikasi-penjualan-dengan-visual-basic-2010-untuk-profesional-20260611132738.jpg 14627 2026-06-11 06:43:44 0644
_slims_img_cache_120_x_175_cover_mudah-cepat-membuat-website-dengan-codeigniter-20260612100200.jpg 15139 2026-06-12 03:36:02 0644
_slims_img_cache_120_x_175_cover_statistika-dan-probabilitas-20231123150608.jpg 9222 2023-11-23 08:07:41 0644
_slims_img_cache_120_x_176_E-Business_&_E-Commerce_1.jpg.jpg 11533 2025-07-07 22:23:34 0644
_slims_img_cache_120_x_176_cover_data-mining-algoritma-dan-contoh-perhitungan-matematis-20250116082056.jpg 14595 2025-01-16 02:14:53 0644
_slims_img_cache_120_x_176_cover_edubuntu-pedoman-praktis-linux-untuk-pendidikan-20260611135026.jpg 11728 2026-06-11 07:59:10 0644
_slims_img_cache_120_x_176_cover_pendidikan-pancasila-20260611124638.jpg 11697 2026-06-11 06:23:37 0644
_slims_img_cache_120_x_177_cover_e-bisnis-20240301130946.jpg 10659 2024-03-01 10:30:54 0644
_slims_img_cache_120_x_177_cover_enterprise-architecture-20240301130144.jpg 8929 2024-03-01 06:08:31 0644
_slims_img_cache_120_x_177_cover_sistem-komunikasi-digital-teori-contoh-soal-dan-aplikasi-20240527133553.jpg 12872 2024-05-27 06:50:31 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_7-jam-belajar-interaktif-php-mysql-dengan-dreamweaver-20250208100522.jpg 16718 2025-02-08 03:05:23 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_bumi-20260609115613.jpg 13155 2026-06-09 06:06:28 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_implementasi-data-mining-clustering-asociation-prediction-estimat-20250116090816.jpg 13119 2025-01-16 02:14:53 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_konsep-data-mining-sistem-pendukung-keputusan-20250116135841.jpg 11809 2025-01-16 08:07:43 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_kupas-tuntas-open-journal-system-versi-3-20260611152327.jpg 12046 2026-06-11 09:17:41 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_pengantar-sains-data-20250116091359.jpg 11475 2025-01-16 02:14:53 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_pengolahan-dan-perancangan-crm-dengan-model-prototype-dan-simulasi-dat-20260611135838.jpg 15448 2026-06-11 07:59:10 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_sistem-pendukung-keputusan-20250104113119.png 26569 2025-01-04 04:36:09 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_solusi-pendanaan-usaha-rahasia-mendapatkan-pendanaan-yang-cocok-dari-s-20250208092415.jpg 6825 2025-02-08 02:24:33 0644
_slims_img_cache_120_x_178_cover_ui-ux-design-bagi-para-perancang-dan-pengembang-produk-atau-layanan-di-20240313112302.jpg 13279 2024-03-13 07:58:15 0644
_slims_img_cache_120_x_179_cover_desain-ui-ux-dengan-figma-2023-20240313111631.jpg 15316 2024-03-13 07:58:15 0644
_slims_img_cache_120_x_179_cover_e-business-dan-e-commerce-20250805095310.jpg 11385 2025-08-05 14:34:19 0644
_slims_img_cache_120_x_179_cover_panduan-praktis-penggunaan-dan-antramuka-modul-lcd-m1632-20260612104225.jpg 14308 2026-06-13 00:47:40 0644
_slims_img_cache_120_x_179_cover_python-implementasi-algoritma-kompleks-dalam-era-industri-5-0-dan-soci-20250228100131.jpg 13249 2025-03-03 02:31:46 0644
_slims_img_cache_120_x_180_20230627.jpg.jpg 12339 2025-07-06 06:51:21 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_analisis-laporan-keuangan-financial-statement-analysis-20260603095120.jpg 10150 2026-06-04 03:15:37 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_analisis-strategi-panduan-praktis-swot-ge-mckinsey-space-ffa-qsp-20250117103623.jpg 16102 2025-01-17 04:53:17 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_belajar-mudah-data-mining-untuk-pemula-20250208091450.jpg 14191 2025-02-08 02:23:21 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_manajemen-model-pada-sistem-pendukung-keputusan-20240527152825.jpg 11041 2024-09-07 09:39:23 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_manajemen-strategis-teori-dan-implementasi-20240308115500.jpg 15614 2024-03-09 06:41:25 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_metode-numerik-20250208105314.jpg 13491 2025-02-08 10:52:16 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_pemrograman-web-berbasis-framework-codeigniter-4-dan-mysql-20240521144329.jpg 10869 2024-09-07 06:41:10 0644
_slims_img_cache_120_x_180_cover_sistem-informasi-bisnis-20240527152252.jpg 10433 2025-07-05 02:03:39 0644
_slims_img_cache_120_x_180_member_11522059.png 3629 2025-12-10 01:56:18 0644
_slims_img_cache_120_x_181_20230724.jpg.jpg 12142 2024-05-20 08:13:42 0644
_slims_img_cache_120_x_181_cover_jaringan-berbasis-linux-20260611133650.jpg 13022 2026-06-11 06:43:44 0644
_slims_img_cache_120_x_181_cover_konsep-regulasi-artificial-intelligence-dan-isu-isu-aktual-cyber-law-20250103131534.jpg 16487 2025-01-03 06:16:48 0644
_slims_img_cache_120_x_181_cover_manajemen-proyek-sistem-informasi-20240918085029.jpg 11555 2024-09-18 01:50:34 0644
_slims_img_cache_120_x_181_cover_python-untuk-analisis-dan-visualisasi-data-20250116091127.jpg 11080 2025-01-16 02:14:53 0644
_slims_img_cache_120_x_182_cover_analisis-perancangan-sistem-berorientasi-objek-dengan-uml-20250217110721.jpg 11728 2025-07-12 06:40:42 0644
_slims_img_cache_120_x_182_cover_web-database-menggunakan-mysql-dan-sqlite-20250208094817.jpg 13130 2025-02-08 02:49:18 0644
_slims_img_cache_120_x_183_cover_analisis-dan-desain-perangkat-lunak-perangkat-lunak-20250217111500.jpg 15042 2025-07-04 22:39:55 0644
_slims_img_cache_120_x_183_cover_fundamental-of-python-for-machine-learning-dasar-dasar-pemrograman-ph-20240522125629.jpg 9907 2025-07-05 02:17:08 0644
_slims_img_cache_120_x_185_cover_analisis-forecasting-dan-keputusan-manajemen-20240527153336.jpg 10806 2025-07-03 21:13:43 0644
_slims_img_cache_120_x_185_cover_mastering-ubuntu-20260612100725.jpg 12890 2026-06-12 03:36:02 0644
_slims_img_cache_120_x_185_cover_pemasaran-digital-20240115142035.jpg 12876 2024-01-15 07:20:50 0644
_slims_img_cache_120_x_185_cover_teknik-dan-aplikasi-pengambilan-keputusan-kriteria-majemuk-20250208095828.jpg 14761 2025-02-08 02:58:32 0644
_slims_img_cache_120_x_185_phpmysql_1.jpg.jpg 12111 2025-07-07 22:48:51 0644
_slims_img_cache_120_x_186_cover_matematika-diskrit-20240221142548.jpg 11107 2024-02-21 08:37:31 0644
_slims_img_cache_120_x_187_basis_data_1.jpg.jpg 13310 2025-07-08 00:25:14 0644
_slims_img_cache_120_x_187_cover_forecasting-untuk-kegiatan-ekonomi-dan-bisnis-20251030095528.jpeg 14378 2025-10-31 03:32:50 0644
_slims_img_cache_120_x_273_member_11524050.jpg 11616 2025-06-19 08:07:10 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_analisis-pengaruh-pelatihan-kerja-dan-motivasi-terhadap-produktivitas-20260521150708.png 5171 2026-05-21 08:07:09 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_hukum-bisnis-risalah-teori-dan-praktik-20260611134756.png 5171 2026-06-11 06:47:58 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_monitoring-peminjaman-buku-perpustakaan-berbasis-iot-internet-of-thin-20260611101155.png 5750 2026-06-11 03:11:57 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pemodelan-convolutional-neural-network-untuk-mendeteksi-kepatuhan-cuci-20260611124917.png 5750 2026-06-11 05:49:18 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_penerapan-algoritma-genetika-untuk-sistem-informasi-penjadwalan-mengaj-20260526151441.png 5750 2026-05-26 08:14:42 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_penerapan-internet-of-things-untuk-monitoring-lampu-penerangan-jalan-u-20260611125241.png 5750 2026-06-11 05:52:42 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_penerapan-metode-fuzzy-tsukamoto-dalam-menentukan-metde-pembelajaran-b-20260611131241.png 5750 2026-06-11 06:12:43 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_penerapan-usability-model-untuk-pemetaan-tingkat-kebergunaan-sistem-ev-20260526151208.png 5750 2026-05-26 08:12:09 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-beban-kerja-dan-motivasi-kerja-terhadap-turnover-intention-pe-20260526140544.png 5171 2026-05-26 07:05:45 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-beban-kerja-motivasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-k-20260526124756.png 5171 2026-05-26 05:47:58 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-budaya-organisasi-dan-kompetensi-karyawan-terhadap-kinerja-ka-20260526135802.png 5171 2026-05-26 06:58:04 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-budaya-organisasi-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-20260525122835.png 5171 2026-05-25 05:28:37 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-disiplin-kerja-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-guru-di-20260521145034.png 5171 2026-05-21 07:50:36 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-gaya-kepemimpinan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-karyawa-20260525131144.png 5171 2026-05-25 06:11:45 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-green-marketing-dan-brand-ambassador-abe-cekut-terhadap-k-20260526142439.png 5171 2026-05-26 07:24:41 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-kompetensi-dan-kemampuan-komunikasi-karyawan-terhadap-efektiv-20260525133104.png 5171 2026-05-25 06:31:07 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-kualitas-pelayanan-dan-harga-terhadap-loyalitas-konsumen-mie-20260526141312.png 5171 2026-05-26 07:13:14 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-lingkungan-kerja-komunikasi-dan-beban-kerja-terhadap-kepuas-20260525123658.png 5171 2026-05-25 05:37:00 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-pendidikan-dan-pengalaman-kerja-terhadap-kinerja-aparatur-sip-20260526143012.png 5171 2026-05-26 07:30:13 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_pengaruh-promosi-melalui-media-sosial-instagram-dan-word-of-mouth-terh-20260521144248.png 5171 2026-05-21 07:42:50 0644
_slims_img_cache_130_x_127_cover_prinsip-prinsip-pengauditan-international-standards-on-auditing-20260602125514.png 5171 2026-06-02 05:55:15 0644
_slims_img_cache_130_x_127_logo.png 5171 2023-10-31 08:02:12 0644
_slims_img_cache_130_x_130_cover_akuntansu-keuangan-lanjutan-20260602134933.jpg 8278 2026-06-02 06:49:33 0644
_slims_img_cache_130_x_130_cover_artificial-intelligence-searching-reasoning-planning-and-learning-20240522141024.jpg 9720 2024-05-22 07:10:25 0644
_slims_img_cache_130_x_130_cover_data-mining-dengan-decision-tree-c4-5-dan-apriori-konsep-dan-implemen-20240527132508.jpg 9854 2024-05-27 06:25:09 0644
